


Микро-предприятие пищевых продуктов и интеренет-магазин экологически чистых продуктов "УГРА ПРОДУКТЫ" являются структурными подразделениями ИП Архипов Николай Иванович.
Предприятие производства пищевых продуктов и интернет-магазин "УГРА ПРОДУКТЫ" зарегистрировано в Международной ассоциации автоматической идентификации GS1 Russia как структурное подразделение ИП Архипов Николай Иванович.
ИП Архипов Николай Иванович присвоен Глобальный идентификационный номер GLN: 4603727826999, Регистрационный номер предпрятия GCP: 4603727826.
Микро-предприятие пищевых продуктов УГРА ПРОДУКТЫ и интернет-магазин экологически чистых продуктов являются спонсорами создаваемой в РФ Общероссийской общественной организации "Общество моряков и их семей".
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Голец н/р 30+ / 35+ | + |
| 2 | Горбуша н/р, Камчатка | + |
| 3 | Горбуша ПСГ | + |
| 4 | Горбуша ПБГ | + |
| 5 | Иваси сардина РТМКС "Царица", короб | + |
| 6 | Кальмар тушка командорский, мешок | + |
| 7 | Камбала б/б б/г 21+см | + |
| 8 | Камбала звезд. б/г 15-20 см | + |
| 9 | Камбала ж/б б/г 20+см | + |
| 10 | Камбала ж/п б/г 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | + |
| 11 | Кета ПБГ, 1 сорт / "М" 1 сорт | + |
| 12 | Кижуч ПБГ 1,6-1,8 кг | + |
| 13 | Корюшка зубатка н/р 18-21 см / 23+ см | + |
| 14 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | + |
| 15 | Минтай б/г 15+см / 20+см / 25+см | + |
| 16 | Филе минтая б/к, блок | + |
| 17 | Мойва н/р 40 - 50, Сахалин | + |
| 18 | Навага н/р 20+ /25+ | + |
| 19 | Навага б/г 21+ /23+ / 25+ см | + |
| 20 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 21 | Палтус б/г, стрелозубый | + |
| 22 | Палтус черный (синекорый) б/г б/х 0,5-1,0кг | + |
| 23 | Сельдь т/о 500+, олюторская | + |
| 24 | Сельдь филе т/о 6-10 короб | + |
| 25 | Скумбрия т/о н/р 100-200, мешок | ожидается |
| 26 | Скумбрия т/о н/р 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 27 | Треска б/г 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | + |
| 28 | Треска б/г 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг, морская заморозка | + |
| 29 | Треска б/г 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 30 | Угольная ПБГ mix, мешок | + |
| № | Наименование | Наличие/подход | |
| 1 | Аргентина н/р 450-600 гр, Фареры | ожидается | |
| 2 | Вомер 200-300, Эквадор | + | |
| 3 | Дорадо н/р 300-400 / 400-600 IQF Турция | + | |
| 4 | Красноглазка н/р 300+, Н. Зеландия | + | |
| 5 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1200/ 1,9-2,2кг, Япония | ожидается | |
| 6 | Окунь морской б/г 300- Россия, мешок | + | |
| 7 |
| ожидается | |
| 8 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | ожидается | |
| 9 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | + | |
| 10 | Сибас н/р 300-400, Турция | + | |
| 11 | Скумбрия н/р 300-500, японикус, Китай | + | |
| 12 |
| + | |
| 13 |
| + | |
| 14 | Скумбрия н/р 500+, Перу | + | |
| 15 |
| + | |
| 16 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | + | |
| 17 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | + | |
| 18 | Хек тушка ПБГ GAYI 100-200, пролож., море, Эквадор | + | |
| 19 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, пролож., Эквадор | + |
| № | Наименование | Наличие/подход | |
| 1 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | ожидается | |
| 2 | Лосось ПСГ 1-2 / 3-4 Grade, Чили | + | |
| 3 | Лосось ПСГ 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | + | |
| 4 | Лосось филе 4-5 (1,8-2,2кг), Premium, Trim D, в/у, Чили | + | |
| 5 | Лосось хребты, Фареры | ожидается | |
| 6 | Форель ПСГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | + | |
| 7 | Форель карельская Суповой набор: Головы / Обрезь, Россия | + | |
| 8 | Форель стейки, Россия, Карелия | + | |
| 9 |
| + |
| № | Наименование | Наличие/подход | |
| 1 | Крабовое мясо / палочки "Крабочки" 200 гр, в/у | ожидается | |
| 2 | Клемы вонголе в/м в раковине 31-40 шт/кг, Китай | + | |
| 3 | Креветка ваннамей, БГ, с/м, в панцире 16-20 (35-44 шт/кг), IQF, Индия, 130 | + | |
| 4 |
| + | |
| 5 |
| + | |
| 6 |
| + | |
| 7 |
| + | |
| 8 |
| + | |
| 9 | Креветка лангостино С1 (30-55шт/кг) / C2 (56-100 шт/кг), Аргентина | + | |
| 10 | Креветка северная в/м 90-120 шт/кг, Гренландия | + | |
| 11 | Мидии в целой раковине в/м 40-60 / 60-80, в/у, в собственном соку, Чили | + | |
| 12 | Мидии зеленые на половине раковины КИВИ "L" 20-30 (шт/кг), Н. Зеландия | + | |
| 13 | Мидии зеленые на половине раковины КИВИ "M" 30-45 (шт/кг), Н. Зеландия | + | |
| 14 | Мясо мидий варено-мороженое 100-200 / 200-300 / 300-500, Чили | + | |
| 15 | Осьминоги молодые Baby 20-40 / 40-60 / 60-80 шт/кг IQF Вьетнам(вес без глазури) | + | |
| 16 | Осьминог 300-500 гр, очищ., IQF, Индонезия (вес без глазури) | + | |
| 17 | Раковые шейки очищ., в/м, без вены, без химик. 200-300 (440-660 шт/кг), Китай | + | |
| 18 | Раковые шейки очищ., в/м, без вены, без химик. 150-200 (330-440 шт/кг), Китай | + | |
| 19 | Раковые шейки очищ., в/м, без вены, без химик. 100-150 (220-330 шт/кг), Китай | + |
| № | Наименование | Наличие |
| 1 | Голец ПБГ 30+ / 35+ | по заказу |
| 2 | Горбуша ПСГ | по заказу |
| 3 | Горбуша ПБГ, Камчатка | по заказу |
| 4 | Дорадо ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | ожидается |
| 5 | Зубатка б/г синяя Мурманск | ожидается |
| Иваси сардина | по заказу | |
| 6 | Камбала б/б ПБГ 21-25 см | по заказу |
| 7 | Камбала звезд. ПБГ 15-20 см | по заказу |
| 8 | Камбала ж/б ПБГ 20+см | по заказу |
| 9 | Камбала ж/п ПБГ 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | по заказу |
| 10 | Кета ПБГ, IQF, короб / 1 сорт / с мех. повр. | по заказу |
| 11 | Кижуч ПБГ 1,6-2,2 кг / 1,8-2,5 кг | по заказу |
| 12 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | по заказу |
| 13 | Красноглазка ПБГ 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 14 | Лакедра (желтохвост) ПБГ 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | по заказу |
| 15 | Лемонема тушка ДВ | по заказу |
| 16 | Лосось ПБГ 1-2, Indastrial, Чили | по заказу |
| 17 | Лосось ПБГ 2-3 / 3-4 / 4-5 / 6-7, Grade, Чили | по заказу |
| 18 | Лосось филе 3-4 (1,3-1,8кг) / 4-5 (1,8-2,2кг), Premium, Trim D, Чили | по заказу |
| 19 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | по заказу |
| 20 | Минтай ПБГ 15+см / 20+см / 25+см / 30+см | по заказу |
| 21 | Мойва ПБГ 25-35 / "L", Сахалин | по заказу |
| 22 | Навага ПБГ 20+ / 21+ / 23+ см | по заказу |
| 23 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | по заказу |
| 24 | Палтус ПБГ стрелозубый / белокорый | по заказу |
| 25 | Палтус б/к тушка | по заказу |
| 26 | Палтус черный (синекорый) ПБГ б/х 0,5-1,0кг / 3,0-5,0кг | по заказу |
| 27 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | по заказу |
| 28 | Саворин тушка 1000-2000, Н. Зеландия | по заказу |
| 29 | Салака ПБГ | по заказу |
| 30 | Сельдь н/р т/о 24+см, короб / 500+, олюторская | по заказу |
| 31 | Сельдь филе т/о 6-10 короб | по заказу |
| 32 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+, Фареры | по заказу |
| 33 | Сибас ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 34 | Скумбрия т/о н/р 100-200 | по заказу |
| 35 | Скумбрия ПБГ т/о 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | по заказу |
| 36 | Скумбрия ПБГ 300-500 / 400-600, японикус, Китай | по заказу |
| 37 | Скумбрия ПБГ 500+, Перу | по заказу |
| 38 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 39 | Треска б/г 0,3 - 0,5 Дальний Восток | по заказу |
| 40 | Треска б/г 0,4-0,7кг / 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг, морская заморозка | по заказу |
| 41 | Треска ПБГ 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | по заказу |
| 42 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 43 | Треска филе без кожи блочное | по заказу |
| 44 | Треска филе шаттер-пак (проложенное) 300-500гр / 450-900гр, без шкуры | по заказу |
| 45 | Форель ПСГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель ПБГ 2-4 (0,9-1,4 кг) / 4-6 (1,8-2,7 кг), Россия, Карелия | по заказу |
| 47 | Форель радужная ПБГ 6-9 (2,7-4,1 кг), Турция (триплоид) | по заказу |
| 48 | Хамса крымская, крупная, море СРТМ "Дмитрий", Россия, короб | по заказу |
| 49 | Хек тушка ПБГ HUBBSI 80-150 / 80-300, пролож., море, Аргентина | по заказу |
| 50 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, пролож., Эквадор | по заказу |
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Аргентина ПБГ 450-600 гр, Фареры | ожидается |
| 2 | Вомер150-200, Эквадор | по заказу |
| 3 | Голец ПБГ 30+ / 35+ | по заказу |
| 4 | Горбуша ПСГ | по заказу |
| 5 | Горбуша ПБГ | по заказу |
| 6 | Дорадо ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 7 | Зубатка б/г синяя Мурманск | ожидается |
| 8 | Иваси сардина РТМКС "Царица" | по заказу |
| 9 | Камбала б/б б/г 21+см | по заказу |
| 10 | Камбала звезд. б/г 15-20 см | по заказу |
| 11 | Камбала ж/б б/г 20+см | по заказу |
| 12 | Камбала ж/п б/г 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | по заказу |
| 13 | Кета ПБГ, 1 сорт / "М" 1 сорт | по заказу |
| 14 | Кижуч ПБГ 1,6-1,8 кг | по заказу |
| 15 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | ожидается |
| 16 | Корюшка зубатка н/р 18-21 см / 23+ см | по заказу |
| 17 | Красноглазка ПБГ 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 18 | Лакедра (желтохвост) ПБГ 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | ожидается |
| 19 | Лемонема тушка ДВ | ожидается |
| 20 | Лосось ПБГ 1-2 / 3-4 Grade, Чили | по заказу |
| 21 | Лосось ПБГ 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | по заказу |
| 22 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | по заказу |
| 23 | Мойва н/р 40 - 50, Сахалин | по заказу |
| 24 | Навага ПБГ 25+ | по заказу |
| 25 | Навага ПБГ 21+ /23+ / 25+ см | по заказу |
| 26 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 27 | Окунь морской ПБГ 300- Россия | по заказу |
| 28 | Палтус ПБГ, стрелозубый | по заказу |
| 29 | Палтус черный (синекорый) ПБГ б/х 0,5-1,0кг | по заказу |
| 30 | Путассу ПБГ 25+ см Фареры | ожидается |
| 31 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | ожидается |
| 32 | Сельдь т/о 500+, олюторская | + |
| 33 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | + |
| 34 | Сибас ПБГ 300-400, Турция | по заказу |
| 35 | Скумбрия т/о н/р 100-200 | ожидается |
| 36 | Скумбрия т/о ПБГ 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 37 | Скумбрия ПБГ 300-500 / 400-600 / 600+, Фареры | + |
| 38 | Скумбрия ПБГ 500+, Перу | + |
| 39 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 40 | Треска ПБГ 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | по заказу |
| 41 | Треска ПБГ 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг | по заказу |
| 42 | Треска ПБГ 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 43 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 44 | Угольная ПБГ mix | по заказу |
| 45 | Форель ПБГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель ПБГ 4-6, Premium, Перу | по заказу |
| 47 | Хек тушка ПБГ GAYI 100-200, море, Эквадор | по заказу |
| 48 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, Эквадор | по заказу |
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Аргентина ПБГ 450-600 гр, Фареры | ожидается |
| 2 | Вомер150-200, Эквадор | по заказу |
| 3 | Голец ПБГ 30+ / 35+ | по заказу |
| 4 | Горбуша ПСГ | по заказу |
| 5 | Горбуша ПБГ | по заказу |
| 6 | Дорадо ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 7 | Зубатка б/г синяя Мурманск | ожидается |
| 8 | Иваси сардина РТМКС "Царица" | по заказу |
| 9 | Камбала б/б б/г 21+см | по заказу |
| 10 | Камбала звезд. б/г 15-20 см | по заказу |
| 11 | Камбала ж/б б/г 20+см | по заказу |
| 12 | Камбала ж/п б/г 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | по заказу |
| 13 | Кета ПБГ, 1 сорт / "М" 1 сорт | по заказу |
| 14 | Кижуч ПБГ 1,6-1,8 кг | по заказу |
| 15 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | ожидается |
| 16 | Корюшка зубатка н/р 18-21 см / 23+ см | по заказу |
| 17 | Красноглазка ПБГ 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 18 | Лакедра (желтохвост) ПБГ 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | ожидается |
| 19 | Лемонема тушка ДВ | ожидается |
| 20 | Лосось ПБГ 1-2 / 3-4 Grade, Чили | по заказу |
| 21 | Лосось ПБГ 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | по заказу |
| 22 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | по заказу |
| 23 | Мойва н/р 40 - 50, Сахалин | по заказу |
| 24 | Навага ПБГ 25+ | по заказу |
| 25 | Навага ПБГ 21+ /23+ / 25+ см | по заказу |
| 26 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 27 | Окунь морской ПБГ 300- Россия | по заказу |
| 28 | Палтус ПБГ, стрелозубый | по заказу |
| 29 | Палтус черный (синекорый) ПБГ б/х 0,5-1,0кг | по заказу |
| 30 | Путассу ПБГ 25+ см Фареры | ожидается |
| 31 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | ожидается |
| 32 | Сельдь т/о 500+, олюторская | + |
| 33 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | + |
| 34 | Сибас ПБГ 300-400, Турция | по заказу |
| 35 | Скумбрия т/о н/р 100-200 | ожидается |
| 36 | Скумбрия т/о ПБГ 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 37 | Скумбрия ПБГ 300-500 / 400-600 / 600+, Фареры | + |
| 38 | Скумбрия ПБГ 500+, Перу | + |
| 39 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 40 | Треска ПБГ 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | по заказу |
| 41 | Треска ПБГ 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг | по заказу |
| 42 | Треска ПБГ 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 43 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 44 | Угольная ПБГ mix | по заказу |
| 45 | Форель ПБГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель ПБГ 4-6, Premium, Перу | по заказу |
| 47 | Хек тушка ПБГ GAYI 100-200, море, Эквадор | по заказу |
| 48 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, Эквадор | по заказу |
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Аргентина ПБГ 450-600 гр, Фареры | ожидается |
| 2 | Вомер150-200, Эквадор | по заказу |
| 3 | Голец ПБГ 30+ / 35+ | по заказу |
| 4 | Горбуша ПСГ | по заказу |
| 5 | Горбуша ПБГ | по заказу |
| 6 | Дорадо ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 7 | Зубатка б/г синяя Мурманск | ожидается |
| 8 | Иваси сардина РТМКС "Царица" | по заказу |
| 9 | Камбала б/б б/г 21+см | по заказу |
| 10 | Камбала звезд. б/г 15-20 см | по заказу |
| 11 | Камбала ж/б б/г 20+см | по заказу |
| 12 | Камбала ж/п б/г 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | по заказу |
| 13 | Кета ПБГ, 1 сорт / "М" 1 сорт | по заказу |
| 14 | Кижуч ПБГ 1,6-1,8 кг | по заказу |
| 15 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | ожидается |
| 16 | Корюшка зубатка н/р 18-21 см / 23+ см | по заказу |
| 17 | Красноглазка ПБГ 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 18 | Лакедра (желтохвост) ПБГ 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | ожидается |
| 19 | Лемонема тушка ДВ | ожидается |
| 20 | Лосось ПБГ 1-2 / 3-4 Grade, Чили | по заказу |
| 21 | Лосось ПБГ 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | по заказу |
| 22 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | по заказу |
| 23 | Мойва н/р 40 - 50, Сахалин | по заказу |
| 24 | Навага ПБГ 25+ | по заказу |
| 25 | Навага ПБГ 21+ /23+ / 25+ см | по заказу |
| 26 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 27 | Окунь морской ПБГ 300- Россия | по заказу |
| 28 | Палтус ПБГ, стрелозубый | по заказу |
| 29 | Палтус черный (синекорый) ПБГ б/х 0,5-1,0кг | по заказу |
| 30 | Путассу ПБГ 25+ см Фареры | ожидается |
| 31 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | ожидается |
| 32 | Сельдь т/о 500+, олюторская | + |
| 33 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | + |
| 34 | Сибас ПБГ 300-400, Турция | по заказу |
| 35 | Скумбрия т/о н/р 100-200 | ожидается |
| 36 | Скумбрия т/о ПБГ 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 37 | Скумбрия ПБГ 300-500 / 400-600 / 600+, Фареры | + |
| 38 | Скумбрия ПБГ 500+, Перу | + |
| 39 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 40 | Треска ПБГ 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | по заказу |
| 41 | Треска ПБГ 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг | по заказу |
| 42 | Треска ПБГ 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 43 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 44 | Угольная ПБГ mix | по заказу |
| 45 | Форель ПБГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель ПБГ 4-6, Premium, Перу | по заказу |
| 47 | Хек тушка ПБГ GAYI 100-200, море, Эквадор | по заказу |
| 48 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, Эквадор | по заказу |
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Аргентина 450-600 гр., Фареры | ожидается |
| 3 | Голец 30+ / 35+ | по заказу |
| 4 | Горбуша | по заказу |
| 6 | Дорадо 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 7 | Зубатка синяя Мурманск | ожидается |
| 8 | Иваси сардина РТМКС "Царица" | по заказу |
| 13 | Кета, 1 сорт / "М" 1 сорт | по заказу |
| 14 | Кижуч 1,6-1,8 кг | по заказу |
| 15 | Кижуч 6-9, Premium, Чили | ожидается |
| 17 | Красноглазка 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 18 | Лакедра (желтохвост) 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | ожидается |
| 19 | Лемонема ДВ | ожидается |
| 20 | Лосось 1-2 / 3-4 Grade, Чили | по заказу |
| 21 | Лосось 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | по заказу |
| 22 | Макрурус 0,7-1,0кг | по заказу |
| 24 | Навага 25+ | по заказу |
| 25 | Навага 21+ /23+ / 25+ см | по заказу |
| 26 | Нерка 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 27 | Окунь морской 300- Россия | по заказу |
| 30 | Путассу 25+ см Фареры | ожидается |
| 31 | Саворин 350-600, Уругвай | ожидается |
| 32 | Сельдь т/о 500+, олюторская | по заказу |
| 33 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | по заказу |
| 34 | Сибас 300-400, Турция | по заказу |
| 36 | Скумбрия т/о 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 37 | Скумбрия 300-500 / 400-600 / 600+, Фареры | по заказу |
| 38 | Скумбрия 500+, Перу | по заказу |
| 39 | Ставрида 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 40 | Треска 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | по заказу |
| 41 | Треска 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг | по заказу |
| 42 | Треска 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 43 | Треска красная с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 44 | Угольная mix | по заказу |
| 45 | Форель 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель 4-6, Premium, Перу | по заказу |
| 47 | Хек тушка GAYI 100-200, море, Эквадор | по заказу |
| 48 | Хек тушка GAYI 700-1000, Эквадор | по заказу |
| № | Наименование | Наличие/подход |
| 1 | Аргентина ПБГ 450-600 гр, Фареры | ожидается |
| 2 | Вомер150-200, Эквадор | по заказу |
| 3 | Голец ПБГ 30+ / 35+ | по заказу |
| 4 | Горбуша ПСГ | по заказу |
| 5 | Горбуша ПБГ | по заказу |
| 6 | Дорадо ПБГ 300-400 / 400-600 IQF Турция | по заказу |
| 7 | Зубатка б/г синяя Мурманск | ожидается |
| 8 | Иваси сардина РТМКС "Царица" | по заказу |
| 9 | Камбала б/б б/г 21+см | по заказу |
| 10 | Камбала звезд. б/г 15-20 см | по заказу |
| 11 | Камбала ж/б б/г 20+см | по заказу |
| 12 | Камбала ж/п б/г 150-250гр / 20-25 см / 25+ см | по заказу |
| 13 | Кета ПБГ, 1 сорт / "М" 1 сорт | по заказу |
| 14 | Кижуч ПБГ 1,6-1,8 кг | по заказу |
| 15 | Кижуч ПБГ 6-9, Premium, Чили | ожидается |
| 16 | Корюшка зубатка н/р 18-21 см / 23+ см | по заказу |
| 17 | Красноглазка ПБГ 300+, Н. Зеландия | по заказу |
| 18 | Лакедра (желтохвост) ПБГ 800-1200 / 1,9-2,2кг, Япония | ожидается |
| 19 | Лемонема тушка ДВ | ожидается |
| 20 | Лосось ПБГ 1-2 / 3-4 Grade, Чили | по заказу |
| 21 | Лосось ПБГ 4-5 / 5-6 / 6-7 / 7-8 / 8-9, Premium, Чили | по заказу |
| 22 | Макрурус тушка 0,7-1,0кг | по заказу |
| 23 | Мойва н/р 40 - 50, Сахалин | по заказу |
| 24 | Навага ПБГ 25+ | по заказу |
| 25 | Навага ПБГ 21+ /23+ / 25+ см | по заказу |
| 26 | Нерка ПБГ 1,8-2,5кг, IQF | ожидается |
| 27 | Окунь морской ПБГ300- Россия | по заказу |
| 28 | Палтус ПБГ, стрелозубый | по заказу |
| 29 | Палтус черный (синекорый) ПБГ б/х 0,5-1,0кг | по заказу |
| 30 | Путассу ПБГ 25+ см Фареры | ожидается |
| 31 | Саворин ПБГ 350-600, Уругвай | ожидается |
| 32 | Сельдь т/о 500+, олюторская | + |
| 33 | Сельдь 300+ / 350+ / 380+ / 400+ / 500+, Фареры | + |
| 34 | Сибас ПБГ 300-400, Турция | по заказу |
| 35 | Скумбрия т/о н/р 100-200 | ожидается |
| 36 | Скумбрия т/о ПБГ 200-400 / 200+ (ср. 460гр.) | ожидается |
| 37 | Скумбрия ПБГ 300-500 / 400-600 / 600+, Фареры | + |
| 38 | Скумбрия ПБГ 500+, Перу | + |
| 39 | Ставрида ПБГ 600+, зеленый хвост, Н. Зеландия | по заказу |
| 40 | Треска ПБГ 0,3-0,5 / 0,5-1,0 кг | по заказу |
| 41 | Треска ПБГ 0,7-1,2кг / 1,2-1,8кг | по заказу |
| 42 | Треска ПБГ 1,0-2,0кг / 1,5-2,0 кг / 2,0-3,0кг | ожидается |
| 43 | Треска красная ПБГ с/х 800+, Н. Зеландия | по заказу |
| 44 | Угольная ПБГ mix | по заказу |
| 45 | Форель ПБГ 250-300 / 300-350, IQF, Турция | по заказу |
| 46 | Форель ПБГ 4-6, Premium, Перу | по заказу |
| 47 | Хек тушка ПБГ GAYI 100-200, море, Эквадор | по заказу |
| 48 | Хек тушка ПБГ GAYI 700-1000, Эквадор | по заказу |
Микро-предприятие пищевых продуктов и интеренет-магазин экологически чистых продуктов "УГРА ПРОДУКТЫ" являются структурными подразделениями ИП Архипов Николай Иванович.
Предприятие производства пищевых продуктов и интернет-магазин "УГРА ПРОДУКТЫ" зарегистрировано в Международной ассоциации автоматической идентификации GS1 Russia как структурное подразделение ИП Архипов Николай Иванович.
ИП Архипов Николай Иванович присвоен Глобальный идентификационный номер GLN: 4603727826999, Регистрационный номер предпрятия GCP: 4603727826.
Микро-предприятие пищевых продуктов УГРА ПРОДУКТЫ и интернет-магазин экологически чистых продуктов являются спонсорами создаваемой в РФ Общероссийской общественной организации "Общество моряков и их семей".
E-mail "ОМиИС": mail.omiis@yandex.ru или через форму обратной связи;
E-mail "КБ-ЭТТ": mail.kb-ett@yandex.ru или через форму обратной связи;
E-mail Интернет-магазин ОМиИС: magazin.omiis@yandex.ru
или через форму обратной связи;
E-mail "ОНЦ": kb-ett@yandex.ru
или через форму обратной связи.
Деятельность "Общества моряков и их семей", ОМиИС, осуществляется
в РФ.
Деятельность "Общественного Научного Центра", ОНЦ, осуществляется
в РФ и СНГ.
Деятельность интернет-магазина "Общества моряков и их семей", ОМиИС, осуществляется в РФ и СНГ.
Деятельность Конструкторского Бюро - "Энергетика. Транспорт. Технологии", КБ-ЭТТ, осуществляется в РФ и СНГ.